75萬
參保人數(shù)
8款
在線銷售
90款
已上線惠民保
23個(gè)
已上線省份
246個(gè)
已上線城市
省份 | 城市 | 惠民保名稱 | 保費(fèi)(年) | 保額 | 總免賠額 | 投保渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 汕頭市 | 汕頭惠民保2023版 | 96元/年 | 300萬 | 3.6萬元 | 汕頭惠民保公眾號(hào) |
江蘇省 | 全部 | 江蘇全民普惠保(升級(jí)版) | 199元 | 500萬 | 4萬 | 水滴保公眾號(hào) |
江西省 | 贛州市 | 贛州城惠保 | 19元/年 | 200萬 | 4萬 | 贛州城惠保公眾號(hào)(慧擇僅做展示) |
內(nèi)蒙古 | 全部 | 全民普惠保(升級(jí)版) | 199 | 500萬 | 4萬 | 水滴保公眾號(hào) |
四川省 | 南充市 | 充惠保 | 59 | 200萬 | 1.5萬 | |
四川省 | 全部 | 眾安安惠保 | 89 | 500萬 | 4萬 | 眾安保險(xiǎn)公眾號(hào) |
浙江省 | 舟山市 | 舟惠保2022 | 100 | 150萬 | 2萬 | |
安徽省 | 亳州市 | 亳州亳惠保 | 58元/年 | 200萬 | 無 | 亳州亳惠保 |
北京市 | 北京市 | 360北京城惠保 | 19元/年 | 200萬 | 4萬 | 360北京城惠保公眾號(hào) |
福建省 | 全部 | 八閩保2022-169元版 | 169元/年 | 500萬 | 4萬 | 八閩保公眾號(hào) |
2022.11.08
廣東省汕頭市上線汕頭惠民保2023版
2022.06.25
福建省寧德市上線寧德惠民保
2022.05.25
上海市全部上線滬惠保2022版
2022.05.06
四川省成都市上線惠蓉保2022
2022.04.25
浙江省嘉興市上線嘉興民惠保2022升級(jí)...